সোলার অন গ্রিড এবং অফ গ্রিড
মাত্রা: 1650 × 992 × 40 মিমি # 330 ডাব্লু
ওজন: 19 কেজি
সেল: মনো 60 (6 × 10)
জংশন বক্স: আইপি 67 রেটেড
আউটপুট কেবল: 4 মিমি 2 × 1000 মিমি
সংযোগকারী: এমসি 4 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
ফ্রেম: অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম খাদ
ই-মেইল: {{1}
হোয়াটসঅ্যাপ / ওয়েচ্যাট: 008613696955256
বিবরণ

সোলার অন গ্রিড এবং অফ গ্রিড
হোম প্রযুক্তিগত ডেটার জন্য গ্রিডে 9 কিলোওয়াট সৌর সিস্টেম
আইটেম নংঃ. | 9000-অন | |
ক্ষমতা | 9000 ভিএ | |
প্রতিদিনের বিদ্যুৎ খরচ | সৌর বিকিরণ 3-5 ঘন্টা 27KWH-45KWH | |
সৌর প্যানেল | প্রকার | 250P-60 |
Pmax | 250W | |
ভিএমপি | 30.4V | |
ছাপ | 8.23A | |
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | স্পেক। | 9KW |
.েউ ফর্ম | খাঁটি সাইন ওয়েভ | |
আউটপুট ভোল্টেজ | AC110V / 220V | |
আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz / 60Hz | |
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল দক্ষতা | 98% | |
বন্টন বাক্স | স্পেসিফিকেশন | 4 ইনপুট, 1 আউটপুট |
কেবল | স্পেসিফিকেশন | 10 মিমি 2 |
সৌর মাউন্টিং সিস্টেম | পিচ ছাদ / ফ্ল্যাট ছাদ / গ্রাউন্ড মাউন্টিং প্রকার | |
প্যাকেজ ডেটা: | ||
আইটেম নাম | বর্ণনা | পরিমাণ |
সৌর প্যানেল | 250P-60 | 36 পিসি |
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | অন-গ্রিড বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল 9KW | 1 পিসি |
বন্টন বাক্স | 4 ইনপুট, 1 আউটপুট | 1 পিসি |
কেবল | পিভি কেবল তার 10 মিমি 2 | 400 m |
মাউন্টিং সিস্টেম | পিচ ছাদ / ফ্ল্যাট ছাদ / গ্রাউন্ড মাউন্টিং | 9 কেডব্লিউ |
এটা কিভাবে কাজ করে?
গ্রিড-বাঁধা সৌর শক্তি ব্যবস্থা, এটি অন-গ্রিড সিস্টেমও বলা হয়, এটি একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত বৈদ্যুতিক প্রজন্ম বা গ্রিড শক্তি সঞ্চয়স্থান সিস্টেম যা মূল মেইনগুলিকে বৈদ্যুতিক গ্রিডের সাথে অতিরিক্ত ক্ষমতা খাওয়ানোর জন্য মাইনগুলির সাথে যুক্ত হয়। যখন অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উত্পাদিত হয়, বা ব্যাটারিগুলি পুরোপুরি চার্জ করা হয় না, তখন মেইন গ্রিড থেকে টানা বিদ্যুৎ ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

| উপাদান | সোলার প্যানেল, চার্জ কন্ট্রোলার, ইনভার্টার, জেল ব্যাটারি, কেবল এবং মাউন্টিং স্ট্রাকচার ইত্যাদি |
| সৌর প্যানেল | সৌর ফোটোভোলটাইক প্যানেলগুলি সূর্যের শক্তি সংগ্রহ করে এটিকে একটি ইলেক্ট্রিক ডিসি কারেন্টে রূপান্তরিত করে, পিভি অ্যারে আপনার শক্তির প্রয়োজনগুলি পৌঁছানোর জন্য সৌর প্যানেলের একটি গ্রুপ is |
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | ডিসি থেকে এসি বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল সৌর প্যানেল দ্বারা উত্পাদিত ডিসি কারেন্টকে এসি কারেন্টে রূপান্তর করে যা আপনার বাড়ি বা অফিসে বিদ্যুতের সরঞ্জামগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে |
| চার্জিং কন্ট্রোলার | চার্জিং কন্ট্রোলার জেল ব্যাটারিগুলিতে খুব বেশি বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুব কমই ডিসি বিদ্যুৎ স্টোর নিয়ন্ত্রণ করে |
| বিতরণ প্যানেল | এটি এমন প্যানেল যা আপনার সরঞ্জামগুলিতে বাড়ি বা অফিসের সার্কিটগুলিকে ফিড করে প্রায়শই একটি গুরুতর বোঝা পাওয়ার জন্য একটি সাবপ্যানেল ব্যবহৃত হয় |
| এসি লোড | এগুলি হ'ল আপনার বর্তমান বোঝা: লাইট, টিভি, মাইক্রোওয়েভ, পাম্প, ফ্রিজ, ফ্রিজার ইত্যাদি |
| বৈদ্যুতিক মিটার | আপনার বাড়ির সৌর বিদ্যুত্ সিস্টেমটি আপনার বৈদ্যুতিক মিটারটি মূল পাওয়ার গ্রিডে উত্পন্ন বিদ্যুৎ ফিড দেওয়ার কারণে এটি আপনার বিদ্যুতের মিটারটি পিছনের দিকে ঘুরতে পারে এবং আপনি আপনার বৈদ্যুতিক বিলে ক্রেডিট অর্জন করতে পারেন |
| মেইন পাওয়ার গিড | আমাদের সৌর শক্তি সিস্টেম দ্বারা উত্পাদিত বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ গ্রিডের দিকে পরিচালিত হয়। এটি অতিরিক্ত বিদ্যুত উত্পাদন করতে পারে এবং এটি আপনার পাওয়ার সংস্থায় বিক্রি করতে পারে |





গরম ট্যাগ: গ্রিড এবং অফ গ্রিডের উপর সৌর, সরবরাহকারী চীন, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, কিনুন, দাম, pricelist, উদ্ধৃতি, বিনামূল্যে নমুনা










